149 Buldog Bulldog
46 psi| Razred | M | Ž |
|---|---|---|
| Štenci od 4 do 6 mjeseci | 2 | 4 |
| Najmlađi od 6 do 9 mjeseci | 4 | 4 |
| Mladi od 9 do 18 mjeseci | 2 | 4 |
| Međurazred od 15 do 24 mjeseca | 2 | 3 |
| Otvoreni od 15 mjeseci | 5 | 4 |
| Prvaci od 15 mjeseci | 4 | 7 |
| Veterani preko 8 godina | – | 1 |
Odaberite izložbu
Subota, 7. 11. 2026.
| Država | Psi | % |
|---|---|---|
| Hungary | 24 | 52% |
| Slovakia | 7 | 15% |
| Czech Republic | 6 | 13% |
| Croatia | 4 | 9% |
| Belgium | 3 | 7% |
| Romania | 2 | 4% |
| Razred | M | Ž |
|---|---|---|
| Štenci od 4 do 6 mjeseci | 2 | 4 |
| Najmlađi od 6 do 9 mjeseci | 4 | 4 |
| Mladi od 9 do 18 mjeseci | 2 | 4 |
| Međurazred od 15 do 24 mjeseca | 2 | 3 |
| Otvoreni od 15 mjeseci | 5 | 4 |
| Prvaci od 15 mjeseci | 4 | 7 |
| Veterani preko 8 godina | – | 1 |
Subota, 7. 11. 2026.
| Država | Psi | % |
|---|---|---|
| Hungary | 11 | 44% |
| Slovakia | 4 | 16% |
| Czech Republic | 4 | 16% |
| Croatia | 3 | 12% |
| Romania | 2 | 8% |
| Belgium | 1 | 4% |
| Razred | M | Ž |
|---|---|---|
| Mladi od 9 do 18 mjeseci | 1 | 2 |
| Međurazred od 15 do 24 mjeseca | 1 | 2 |
| Otvoreni od 15 mjeseci | 3 | 4 |
| Prvaci od 15 mjeseci | 4 | 7 |
| Veterani preko 8 godina | – | 1 |
© 2026 DogShowManager.eu
E-pošta:
Technical support: